Варианты сотрудничества ЭКСПЕРТ — ПРОДЮСЕР
Продать курс Продюсеру | Пройти курс обучения и сделать все самому | Пройти курс обучения и сделать все под личным контролем с помощью подрядчиков | Нанять Продюсера с командой | Партнерство с Продюсером 50/50 | |
Плюсы: | Если курс заинтересует Продюсера, он находит Инвестора и запустит курс за свой счет без финансового участия с Вашей стороны. Вы занимаетесь только самим курсом. | Вы изучаете все нюансы запуска онлайн курса, делаете все своими руками и не тратите денег на подрядчиков | Вы изучаете все нюансы запуска онлайн курса и нанимаете подрядчиков | Вы занимаетесь самим курсом. Продюсер отвечает за его запуск | Вы занимаетесь только самим курсом. Продюсер отвечает за успех проекта. Риски сводятся к минимуму и делятся пополам. |
Минусы: | Авторские права на курс принадлежат Продюсеру. Вы не имеете права запускать аналогичный курс в течение определенного времени. | Вы тратите время на изучение нюансов и технологий запуска онлайн курса и все делаете своими руками. 80% создаваемых онлайн курсов не окупаются | Вам нужно ставить задачи подрядчикам и контролировать их выполнение. На создание самого курса не хватает энергии и времени. 80% создаваемых онлайн курсов не окупаются | Все риски проекта лежат на вас. Продюсер, как наемный работник — выполняет все ваши желания и заинтересован только в самом процессе запуска онлайн курса. За результат он не отвечает и даже 10% от прибыли его не сильно стимулируют. | Продюсер может настаивать на смене темы курса, диктовать как вести вебинары, продавать курс и многое другое. Вам нужно выполнять его требования. Он — соинвестор и так же, как вы, заинтересован в успехе. |
Авторские права на курс | У Продюсера | У Эксперта | У Эксперта | У Эксперта | У Эксперта |
Продолжительность подготовки к запуску курса | 1-2 месяца | время на обучение 3-6 месяцев + 6-12 месяцев на создание и запуск ИТОГО: от 9 месяцев до 1,5 — 2 лет | время на обучение 3-6 месяцев + 3-6 месяцев на создание и запуск ИТОГО: от 6 месяцев до 1 года | 2-6 месяцев | 2-6 месяцев |
Расходы на этапе запуска | 0 | Обучение: от 150 тыс руб до 2 млн руб Запуск курса: от 150 тыс руб до 300 тыс руб ИТОГО: от 300 тыс руб до 2,5 млн руб | Обучение: от 150 тыс руб до 2 млн руб Запуск курса: от 300 тыс руб до 600 тыс руб ИТОГО: от 540 тыс руб до 2,5 млн руб | От 350 тыс руб до 3-5 млн руб | от 350 тыс до 3-5 млн руб |
Риск, что вы не окупите вложенных денег | 0 | 80% | 80% | 0-20% | 0-30% |
Ваши доходы после запуска | Разовый гонорар или 10% с прибыли от продаж курса | 100% прибыли | 100% прибыли | 90-100% прибыли | 50% прибыли |
Оставьте заявку на консультацию по развитию вашего проекта:
Скачайте таблицу сравнения вариантов сотрудничества ЭКСПЕРТ — ПРОДЮСЕР: