«Чек-лист для запуска автовебинарной воронки»
Используйте чек-лист для запуска автовебинарной воронки продаж
Отметка о выполнении | ЗАДАЧА |
![]() | Первичный созвон по проекту |
![]() | Запрос материалов у клиента |
![]() | Анализ материала клиента: |
![]() | — воронка |
![]() | — письма |
![]() | — лендинги |
![]() | — курсы |
![]() | Проработка целевой аудитории |
![]() | — проведен анализ конкурентов (сильные и слабые стороны) |
![]() | — проведен анализ воронок конкурентов |
![]() | — собрана и проанализирова информация по покупателям продуктов клиента |
![]() | — выявлены аватаров клиента |
![]() | — оформление аватаров в документ |
![]() | Проработка (доработка) продуктовой линейки |
![]() | Есть Понимание точки «А» учеников — где они сейчас |
![]() | Есть Понимание точки «Б» учеников — что они получат в результате |
![]() | Понятно, каким образом продукт решает боль или боли учеников |
![]() | Определено количество пакетов участия |
![]() | Определен состав обучающего продукта по модулям |
![]() | Определены бонусы в обучающем продукте |
![]() | Определен формат обучения: |
![]() | — длительность обучения |
![]() | — продолжительность доступов к курсу |
![]() | — проверка ДЗ |
![]() | — наличие общего чата с учениками |
![]() | — будет ли сертификат |
![]() | Определена стоимость обучающего продукта |
![]() | Определено название обучающего продукта |
![]() | Бесплатный вебинар: |
![]() | Определена мини-боль, которую решат ученики на бесплатном вебинаре |
![]() | Определено название бесплатного вебинара |
![]() | Определены и выписаны причины, по которым нельзя пропускать вебинар |
![]() | Определен контент, который получат ученики на вебинаре |
![]() | Сделана презентация |
![]() | Определен и прописан сценарий продаж |
![]() | Определен Бонус #1 за регистрацию |
![]() | Определен Бонус #2 за присутствие онлайн |
![]() | Определен Бонус #3 за покупку |
![]() | Определен Бонус #4 за покупку |
![]() | определен Бонус #5 за покупку |
![]() | Упаковка страниц |
![]() | Создан фирменный стиль школы и/или вебинара |
![]() | Создана посадочная страница в (Bothelp/Senler или Геткурс) |
![]() | Оформлены Вконтакте и/или Facebook/Instagram: аватар, обложка, описание, первоначальный контент |
![]() | — есть аватар |
![]() | — есть обложка |
![]() | — есть описание |
![]() | — загружен первоначальный контент |
![]() | Создание/ доработка воронки |
![]() | Составлена схема воронки |
![]() | Записаны видео и аудио материала для воронки (клиентом, с клиентом) |
![]() | Записаны аудио для напоминалки — дозвона |
![]() | Написаны и загружены в сервисы прогревочные письма |
![]() | Написаны и загружены дожимны еписьма |
![]() | Написаны и загружены письма-напоминалки |
![]() | — за 1 час до вебинара |
![]() | — за 10 минут до вебинара |
![]() | — в момент начала вебинара |
![]() | — через 10 минут после начала |
![]() | Проверена техническая сборка воронки в сервисе |
![]() | — проверены кнопки |
![]() | — проверены ссылки |
![]() | — проверены даты и условия в ботах |
![]() | Повторный анализ материалов до запуска трафика |
![]() | Устранение замечаний |
![]() | Запуск трафика |
![]() | — определение ЦА для рекламы, составление майндкарты, определение бюджета и стоимости лида |
![]() | — составление майнд-карты |
![]() | — определение бюджета |
![]() | — определение допустимой стоимости лида |
![]() | — создание картинок для рекламы |
![]() | — создание текстов для рекламы |
![]() | — привязаны карты оплаты и закинута предоплата, где необходимо |
![]() | — реализована сквозная аналитика |
![]() | Анализ трафика |
![]() | Настройка геткурса |
![]() | Создан домен по названию школы и SSL-сертификат |
![]() | Зарегистрирован аккаунт в Getcourse и привязан домен |
![]() | Подключена Яндекс Касса |
![]() | Подключены рассрочки |
![]() | Разработан простой лэндинг вида ffring.ru/smmlp для вебинара |
![]() | Проверка уведомлений перед вебинаром |
![]() | — проверены лимиты писем на сервисах перед отправкой напоминалок |
![]() | — проверена правильность ссылок и времени отправки |
![]() | — проверена работа ботов |
![]() | — проверены рассылки |
![]() | Проверена презентация перед вебом на грам. ошибки, оформление |
![]() | Проверено перед вебинаром: |
![]() | — презентация загружена в кабинет на бизоне |
![]() | — баланс на бизоне положительный и хватит на количество всех пришедших |
![]() | — технич. настройки комнаты все верные |
![]() | — ссылки на лендинги и доступы |
![]() | — стоят верные цены на лендингах |
![]() | — подготовлена кнопка продажи |
![]() | Проведение вебинара |
![]() | — определен модератор и выданы доступы |
![]() | — определен человек, кто будет отвечать на ботхелпе, эл. почте и других сервисах — осуществлять помощь со входом на веб |
![]() | Работа отдела продаж |
![]() | — все клиенты обзвонены |
![]() | — осуществлен обзвон всех кто регистрировался на веб |
![]() | — получена обратная связь по всем кто регистрировался |
![]() | Масштабирование |
![]() | Проведена аналитика проведенного вебинара — разбор слабых мест, при необходимости — перезапись вживую или без аудитории |
![]() | Автоматизирован вебинар |
![]() | Подключены дополнительные каналы трафика |
![]() | Составлен контент-план для ВК/Instagram/Youtube/TikTok |
![]() | Усилена воронка за счет вариативности |
![]() | Усилена продуктовая линейка за счет новых продуктов: трипваера, профитмаксимайзера и т.д. |
![]() | Докручены обучающие продукты на основании обратной связи учеников |
Скачайте чек-лист в удобном формате:
Запишитесь на бесплатную консультацию по вашему онлайн проекту: